时间:2024-12-05 14:40:51 来源:央视新闻客户端 作者:梁丽娟 陈烨炜
今天是第十一个世界土壤日,农业农村部最新公布,从2022年启动第三次全国土壤普查以来,已经对北至漠河、南至三沙、东至黑瞎子岛、西至帕米尔高原,约110亿亩耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤取土化验。今年11月15日,最后一个采样点顺利收工,标志着外业调查采样任务如期圆满完成,共采集样点287.2万个,采集样品311万份。
编辑:张冰
本作品如有侵权,请联系我们及时删除。联系电话:010-67175015
快来发表第一条评论吧
中国环境APP | -6小时前 浏览量:21
《国家生态》栏目 | 16小时前 浏览量:39
人民网 | 4小时前 浏览量:43
中国环境APP | 1天前 浏览量:119
网友上传 | 1天前 浏览量:17
中国环境APP | 10小时前 浏览量:495
中国环境APP | 13小时前 浏览量:80
中国环境 | 2天前 浏览量:256
中国环境APP | 14小时前 浏览量:12
光明日报 | -7小时前 浏览量:2
中国环境APP | -7小时前 浏览量:0
光明日报 | -6小时前 浏览量:23
中国环境APP | -6小时前 浏览量:0
中国环境APP | 2小时前 浏览量:2
中国环境APP | 3小时前 浏览量:6
中国环境APP | 4小时前 浏览量:8
中国环境APP | 5小时前 浏览量:6
湖北日报 | 6小时前 浏览量:61
中国环境APP | 8小时前 浏览量:58
广州日报 | 8小时前 浏览量:51
扫描二维码 下载“中国环境”客户端
(即可发布爆料、随手拍、绿吧)
我要评论